DU=/opt/topspin/data/msci/nmr, USER=nmr, NAME=Feb08-2022, EXPNO=42, PROCNO=1
F1=240.669ppm, F2=-20.703ppm, MI=0.30cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.400
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1      2219.8    20665.111     205.2489        17.95
     2      4948.9    16281.647     161.7117         0.75
     3      9277.1     9329.816      92.6651         2.51
     4      9817.4     8462.018      84.0460         0.42
     5      9842.7     8421.292      83.6415         0.68
     6      9847.2     8414.063      83.5697         0.73
     7      9852.0     8406.391      83.4935         0.67
     8     10761.3     6945.840      68.9871         0.53
     9     10771.2     6930.003      68.8298         1.45
    10     10785.0     6907.853      68.6098         0.54
    11     10808.6     6869.935      68.2332         0.50
    12     11660.0     5502.366      54.6503         2.77
    13     13131.0     3139.734      31.1843        10.67
    14     13225.0     2988.659      29.6838         0.45
    15     13232.0     2977.443      29.5724         1.72
    16     13244.0     2958.142      29.3807         4.70
    17     13256.1     2938.831      29.1889         9.09
    18     13268.1     2919.500      28.9969        10.48
    19     13280.1     2900.169      28.8049         8.90
    20     13292.2     2880.807      28.6126         4.62
    21     13303.5     2862.644      28.4322        11.00
    22     13315.5     2843.293      28.2400         9.89
    23     13684.8     2250.209      22.3494         9.65
    24     13695.9     2232.398      22.1725         0.32
    25     13966.9     1797.104      17.8491         8.69
    26     14242.2     1354.883      13.4569        10.16
